Chandigarh Connectivity & Distances
Chandigarh Transport & Connectivity Overview
Chandigarh stands out as one of India’s most well-connected cities, strategically located at the crossroads of Punjab, Haryana, and Himachal Pradesh. Its planned infrastructure ensures smooth movement within the city and seamless access to neighboring regions. The city’s wide, well-maintained roads, organized traffic system, and efficient public transport make commuting easy for both residents and visitors.
By road, Chandigarh enjoys direct connectivity to major northern cities like Delhi (250 km), Shimla (110 km), Amritsar (225 km), and Dehradun (165 km) via national highways NH-5 and NH-7. Regular bus services by Punjab and Haryana Roadways, along with luxury Volvo coaches, ensure comfortable intercity travel. Scenic routes surrounded by hills and greenery make road journeys to and from Chandigarh pleasant and picturesque.
Chandigarh Railway Station is a key junction in North India, offering regular train services to major cities such as Delhi, Mumbai, Kolkata, Jaipur, and Amritsar. The station is known for its cleanliness, punctuality, and accessibility, with local transport like taxis and autos available around the clock. Rail connectivity continues to strengthen with new express and superfast trains being added to its network.
Air travel from Chandigarh has seen rapid growth in recent years. The Chandigarh International Airport connects the city to popular destinations including Delhi, Mumbai, Bengaluru, Hyderabad, and international routes like Dubai and Sharjah. Modern facilities, ample parking, and efficient services make it a preferred hub for travelers. With strong connectivity by road, rail, and air, Chandigarh truly stands as a central gateway to North India’s most vibrant regions.
information
DISTANCES
Index |
Rest of India |
|---|
| Chandigarh | To | Agra | 0449 Km |
| Chandigarh | To | Amritsar | 0223 Km |
| Chandigarh | To | Bangalore | 2268 Km |
| Chandigarh | To | Bharmour | 0469 Km |
| Chandigarh | To | Bilaspur | 0135 Km |
| Chandigarh | To | Bhubneshwar | 1994 Km |
| Chandigarh | To | Calcutta | 1491 Km |
| Chandigarh | To | Chail | 0116 Km |
| Chandigarh | To | Chamba | 0404 Km |
| Chandigarh | To | Chennai | 2406 Km |
| Chandigarh | To | Dalhousie | 0365 Km |
| Chandigarh | To | Delhi | 0248 Km |
| Chandigarh | To | Dharamshala | 0250 Km |
| Chandigarh | To | Hyderabad | 0126 Km |
| Chandigarh | To | Jaipur | 1702 Km |
| Chandigarh | To | Jallandhar | 0146 Km |
| Chandigarh | To | Kangra | 0231 Km |
| Chandigarh | To | Kaza | 0539 Km |
| Chandigarh | To | Khajjiar | 0387 Km |
| Chandigarh | To | Kullu | 0273 Km |
| Chandigarh | To | Lucknow | 0748 Km |
| Chandigarh | To | Mandi | 0204 Km |
| Chandigarh | To | Manali | 0307 Km |
| Chandigarh | To | Mumbai | 1657 Km |
| Chandigarh | To | Mysore | 2403 Km |
| Chandigarh | To | Nahan | 0087 Km |
| Chandigarh | To | Narkanda | 0182 Km |
| Chandigarh | To | Rampur | 0253 Km |
| Chandigarh | To | Renukaji | 0123 Km |
| Chandigarh | To | Sangla | 0352 Km |
| Chandigarh | To | Shillong | 2383 Km |
| Chandigarh | To | Shimla | 0118 Km |
| Chandigarh | To | Srinagar | 0668 Km |
| Chandigarh | To | Surat | 1408 Km |
| Chandigarh | To | Udaipur | 0884 Km |
| Chandigarh | To | Una | 0126 Km |
Distances from Chandigarh to Major North Indian Cities
| No. | City | State | Distance (Approx.) | Connectivity Mode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delhi | Delhi | 250 km | Road / Rail / Air |
| 2 | Shimla | Himachal Pradesh | 110 km | Road / Rail |
| 3 | Amritsar | Punjab | 225 km | Road / Rail |
| 4 | Dehradun | Uttarakhand | 165 km | Road / Rail |
| 5 | Ludhiana | Punjab | 105 km | Road / Rail |
| 6 | Jalandhar | Punjab | 145 km | Road / Rail |
| 7 | Patiala | Punjab | 70 km | Road |
| 8 | Ambala | Haryana | 45 km | Road / Rail |
| 9 | Manali | Himachal Pradesh | 310 km | Road |
| 10 | Haridwar | Uttarakhand | 205 km | Road / Rail |
Distances from Chandigarh to Major Indian Metros & Tourist Destinations
| No. | City | State | Distance (Approx.) | Connectivity Mode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaipur | Rajasthan | 525 km | Road / Rail / Air |
| 2 | Agra | Uttar Pradesh | 470 km | Road / Rail |
| 3 | Lucknow | Uttar Pradesh | 720 km | Road / Rail / Air |
| 4 | Varanasi | Uttar Pradesh | 980 km | Rail / Air |
| 5 | Srinagar | Jammu & Kashmir | 590 km | Road / Air |
| 6 | Leh | Ladakh | 850 km | Road / Air |
| 7 | Mumbai | Maharashtra | 1,650 km | Rail / Air |
| 8 | Ahmedabad | Gujarat | 1,200 km | Rail / Air |
| 9 | Kolkata | West Bengal | 1,750 km | Rail / Air |
| 10 | Bengaluru | Karnataka | 2,150 km | Air |
Distances from Chandigarh to Major Indian Cities
| No. | City | State / UT | Distance (Approx.) | Connectivity Mode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chandigarh to Rishikesh | Uttarakhand | 210 km | Road / Rail |
| 2 | Chandigarh to Dharamshala | Himachal Pradesh | 240 km | Road |
| 3 | Chandigarh to Dalhousie | Himachal Pradesh | 315 km | Road |
| 4 | Chandigarh to Kasauli | Himachal Pradesh | 60 km | Road |
| 5 | Chandigarh to Kullu | Himachal Pradesh | 270 km | Road |
| 6 | Chandigarh to Mussoorie | Uttarakhand | 195 km | Road |
| 7 | Chandigarh to Panchkula | Haryana | 11 km | Road |
| 8 | Chandigarh to Baddi | Himachal Pradesh | 40 km | Road |
| 9 | Chandigarh to Kasol | Himachal Pradesh | 270 km | Road |
| 10 | Chandigarh to Spiti Valley | Himachal Pradesh | 490 km | Road |
| 11 | Chandigarh to Nainital | Uttarakhand | 425 km | Road / Rail |
| 12 | Chandigarh to Udaipur | Rajasthan | 950 km | Rail / Air |
| 13 | Chandigarh to Indore | Madhya Pradesh | 1,200 km | Rail / Air |
| 14 | Chandigarh to Pune | Maharashtra | 1,700 km | Air |
| 15 | Chandigarh to Chennai | Tamil Nadu | 2,450 km | Air |
| 16 | Chandigarh to Hyderabad | Telangana | 1,750 km | Air |
| 17 | Chandigarh to Goa | Goa | 2,100 km | Air |
| 18 | Chandigarh to Coimbatore | Tamil Nadu | 2,650 km | Air |
| 19 | Chandigarh to Kochi | Kerala | 2,700 km | Air |
| 20 | Chandigarh to Guwahati | Assam | 2,250 km | Air |
Complete Section For Distances From Chandigarh
Chandigarh enjoys exceptional connectivity with major Indian cities, offering convenient access by road, rail, and air. Its well-planned infrastructure ensures smooth travel for tourists, professionals, and residents alike.
Strategically positioned at the foothills of the Shivalik Range, Chandigarh serves as the gateway to North India’s scenic destinations. The city’s extensive road network links it seamlessly to nearby states like Himachal Pradesh, Haryana, Punjab, and Uttarakhand. From the capital city of Delhi to the serene hill towns of Shimla, Kasauli, and Manali — every destination is easily reachable. The Chandigarh Railway Station and International Airport further enhance its national reach, connecting travelers to metros like Mumbai, Bengaluru, and Kolkata within a few hours.
Whether you’re planning a quick weekend escape to the hills or a long-distance trip across the country, Chandigarh’s transport network supports every journey. The city is also known for its well-maintained expressways, eco-friendly buses, and intercity Volvo services that make regional travel comfortable and efficient.
Below is a detailed table listing the approximate distances between Chandigarh and various Indian cities and tourist destinations, helping travelers plan their routes with ease.
