Chandigarh Transport – Seamless Connectivity in a Modern City
Chandigarh City – Helpline
Chandigarh is one of India’s most organized and well-managed cities, and its efficient network of helpline numbers ensures quick response and safety for residents and visitors alike. The Chandigarh Police Helpline (100) and Women Helpline (1091) are among the most frequently used numbers, offering round-the-clock assistance for emergencies, public grievances, and law enforcement support. These services reflect the city’s commitment to maintaining peace, order, and security through prompt communication channels and digital systems.
Apart from law enforcement, medical and ambulance helplines such as 108 and 102 provide immediate healthcare support during accidents or medical emergencies. Major hospitals like PGIMER, GMCH-32, and Fortis Mohali also operate dedicated emergency numbers for patient care coordination. This integrated healthcare response system makes Chandigarh a model city in terms of emergency preparedness and accessibility.
For civic issues, the Municipal Corporation Chandigarh manages helpline numbers related to water supply, sanitation, streetlights, and waste management. Residents can register complaints or requests through toll-free numbers or the online citizen portal for quicker resolution. Additionally, electricity and fire service helplines are active 24/7, ensuring timely intervention and support in case of outages or fire incidents.
To make life easier for the public, Chandigarh has also introduced dedicated helplines for senior citizens, child welfare, traffic assistance, and disaster management. The Integrated Command and Control Centre (ICCC) connects these services, making emergency coordination faster and more efficient. Whether you are a resident, student, or visitor, keeping these important Chandigarh helpline numbers handy ensures safety, convenience, and reliable public service at all times.
information
Emergency Telephone Numbers
ELECTRICITY COMPLAINTS
SECTOR/AREAS | PHONE No. |
| SECTOR – 5,6,7 & 8 | 0172-4639999 |
| SECTOR – 26 | 0172-2706079, 2723046, 2742562, 2740984 |
| SECTOR – 1,2,3,4,9,11 | 0172-4639999 |
| SECTOR – 10 | 0172-2742562 |
| SECTOR – 12,14,15,16,PGI,PEC,17 | 0172-2794180, 0172-2793328 |
| PGI Area | 0172-2794180, 0172-2793328 |
| SECTOR – 18,19,21,27,28 | 0172-780081 |
| SECTOR – 22,23,24,25 | 0172-2706079 |
| BAPU DHAM,SECTOR-26 | 0172-770328 |
| SECTOR – 33,34,35,36,37 | 0172-602524 |
| SECTOR – 38,39,40,DADU MAJRA ,MALOYA COLONIES | 0172-2696893 |
| SECTOR – 41,42,43,44,45 & ADJOINING COLONIES | 0172-603927 |
| IND. AREA—1,SECTOR-29 | 0172-781996 |
| IND. AREA—2 ,SECTOR 31 & 47 | 0172-2655531 |
| MANIMAJRA AREA | 0172-2734014 |
| CIVIL SECTOR | 0172-2706079 |
| CONTROL ROOM | 0172 – 706572,706574 |
TELEPHONE SDO's
SECTOR/AREAS |
PHONE No. |
| SECTOR –3 (NORTH) | 0172-740254 |
| SECTOR –17(CENTRAL) | 0172-2773951 |
| SECTOR –26(EAST) | 0172-780594 |
| SECTOR- 36 | 0172-2662995 |
| INDUSTRIAL AREA | 0172-657344 |
| POLICE POST,DHANAS | 0172-690383 |
| POLICE POST,MALOYA | 0172-2643213 |
| POLICE POST,LAKE | 0172-274110 |
| POLICE POST SECTOR-22 | 0172-2774044 |
| POLICE POST-BAPU DHAM | 0172-2770660 |
| EPABX | 0172-2740194 |
| PUBLIC WINDOW | 0172-2741900 |
Essential Contacts
| CIVIL HOSPITAL | 0172-2665253 |
| POLICE CONTROL ROOM | 100, 112, 0172-2749194 |
| FIRE BRIGADE | 101, 0172-2702333 |
| FUNERAL VAN | 102 |
| S.P. OFFICE | 0172-2740266 |
| TELEPHONE EXCHANGE | 0172-2602222, 0172-2603333 |
| TELEPHONE COMPLAINT | 198 |
Administrative Contacts
| PUDA | 0172-2215202 |
| S.D.M. | 0172-2700115 |
| TEHSILDAR | 0172-2700109 |
| MC | 0172-2787200 |
| E.O. (MC) | 0172-2700109 |
| BUS STAND | 0172 270 0076 |
PGI
| EMERGENCY | 0172-2746018, 2756565 |
| RECEPTION | 0172-2747585 |
| EPABX | 0172-2747585, 2746018 |
| DIRECTOR’S OFFICE | 0172-2747585 Ext. 5101 |
| MEDICAL SUPDT. | 0172-2746018 Ext. 4201 |
GENERAL HOSPITAL
| EMERGENCY | 0172-2700271 |
| MEDICAL SUPDT. | 0172-2700272 |
| AMBULANCE | 102 |
| ENQUIRY | 0172-2700273 |
| EPABX | 0172-2700271 |
MEDICAL COLLEGE HOSPITAL
| EMERGENCY | 0172-2665253 |
| MEDICAL SUPDT. | 0172-2663301 |
| AMBULANCE | 102 |
| ENQUIRY | 0172-2663302 |
| EPABX | 0172-2601023, 0172-2601024 |
OTHERS
| ALCOHOLICS ANONYMOUS | 0172-2701717, +91-98154-13133 |
| PEOPLE FOR ANIMALS | 0172-2701191, +91-98153-21293 |
| SPCA | 0172-2700278, +91-98154-34009 |
| S.C.A.A.L. | 0172-2700221 |
| CREMATION GROUND | 0172-2700314 |
CHANDIGARH POLICE
SECTOR / AREAS | PHONE No. |
| SECTOR – 3 (NORTH) | 0172-2740254 |
| SECTOR – 17 (CENTRAL) | 0172-2773951 |
| SECTOR – 26 (EAST) | 0172-2790594 |
| SECTOR – 36 | 0172-2662995 |
| INDUSTRIAL AREA | 0172-2657344 |
| POLICE POST, DHANAS | 0172-2685386 |
| POLICE POST, MALOYA | 0172-2643213 |
| POLICE POST, LAKE | 0172-2741100 |
| POLICE POST, SECTOR – 22 | 0172-2774044 |
| POLICE POST, BAPU DHAM | 0172-2770660 |
| EPABX | 0172-2744100 |
| PUBLIC WINDOW | 0172-2741900 |
SECTOR/AREA |
PHONE No. |
| SECTOR-11(West) | 747066 |
| SECTOR-19 | 775173 |
| SECTOR-31 | 601198 |
| SECTOR-39 | 690906 |
| MANIMAJRA | 664082 |
| POLICE POST,RAILWAY STAT | 654766 |
| POLICE POST,PGI | 744262 |
| POLICE POST,SECTOR-24 | EXT-363 |
| POLICE POST-NEELAM | EXT-480 |
| POLICE POST,BUS STAND | EXT-342 |
| CBI CONTROL ROOM | 657102 |
| POLICE CONTROL ROOM | 742655100 |
MUNICIPAL CORPORATION
| MAYOR | 0172-2541002 |
| COMMISSIONER | 0172-2540200 |
| SECRETARY | 0172-2540195 |
| CHIEF ENGINEER | 0172-2540206 |
| SUPERINTENDING ENGINEER | 0172-2540298 |
| MEDICAL OFFICER OF HEALTH | 0172-2540250 |
| CHIEF FIRE OFFICER (Public Health) | 0172-2703333, 0172-2702323, 101 |
WATER SUPPLY COMPLAINTS
| WATER WORKS, SECTOR 39 | 0172-2690403, 0172-2691882 |
| WATER WORKS, SECTOR 32 | 0172-2603205 |
| WATER WORKS, SECTOR 26 | 0172-2791161 |
| WATER WORKS, SECTOR 12 | 0172-2747063 |
| OVERHEAD TANK, SECTOR 4 | 0172-2740886 |
| COMPLAINT BOOTH, SECTOR 15 | 0172-2781156 |
CITCO
| MANAGING DIRECTOR | 0172-2704761 |
| CHIEF GENERAL MANAGER | 0172-2704355 |
| HOTEL MOUNTVIEW | 0172-2740111, 0172-2740202 |
| HOTEL SHIVALIKVIEW | 0172-2700001, 0172-4642200 |
| HOTEL PARKVIEW | 0172-2740055, 0172-2740056 |
| CHANDIGARH YATRI NIWAS | 0172-2700971, 0172-2700972 |
| LAKE CAFETERIA (Sukhna Lake) | 0172-2740411 |
| BEACON CAFÉ, Sector 17 | 0172-2701605 |
| TOURISM INFORMATION CENTRE (Sector 17) | 0172-2704761 |
| CITCO HEAD OFFICE | 0172-2704355, 0172-2704761 |
CINEMA HALLS
| CHAIRPERSON, Film Certification Board (Chandigarh) | 0172-2741142 |
| CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0172-2742176 |
| INTERACTIVE VOICE RESPONSE SYSTEM | 0172-2741409 |
| PVR CINEMAS, Elante Mall | 0172-4001000 |
| CINEPOLIS, TDI Mall, Sector 17 | 0172-2725272 |
| INOX, DLF City Centre, IT Park | 0172-5005005 |
| KC CINEPLEX, Sector 17 | 0172-2700500 |
| NEELAM THEATRE, Sector 17 | 0172-2704333 |
| BISMIL CINEMA, Mani Majra | 0172-2733311 |
| FUN CINEMAS, Manimajra (Now Cinepolis) | 0172-2734100 |
FIRE STATIONS
| CHIEF FIRE OFFICER | 0172-2703333, 0172-2702323 |
| FIRE STATION, SECTOR 17 (Head Office) | 0172-2702323 |
| FIRE STATION, INDUSTRIAL AREA, PHASE I | 0172-2656033 |
| FIRE STATION, MANIMAJRA | 0172-2738088 |
| FIRE STATION, SECTOR 38 | 0172-2690533 |
| FIRE STATION, SECTOR 32 | 0172-2602919 |
| FIRE CONTROL ROOM (24×7) | 101, 0172-2703333 |
CHANDIGARH HOUSING BOARD
| CHAIRMAN | 0172-4601826 |
| CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO) | 0172-4601827 |
| SECRETARY | 0172-4601828 |
| CHIEF ENGINEER | 0172-4601830 |
| EXECUTIVE ENGINEER | 0172-4601833 |
| PUBLIC RELATIONS OFFICER (PRO) | 0172-4601837 |
| ENQUIRY / RECEPTION | 0172-4601825 |
| CHB CUSTOMER HELPLINE | 0172-4601825, 0172-4601826 |
FAQ
Conclusion
Having access to emergency helpline numbers in Chandigarh ensures safety, quick response, and peace of mind for residents and visitors alike. The city’s well-organized infrastructure, supported by 24×7 helplines for police, fire, ambulance, women’s safety, and utilities, reflects its commitment to citizen welfare. Whether you’re facing a medical crisis, road accident, or technical issue, knowing these important contact numbers can make a life-saving difference in critical moments. Always keep Chandigarh’s emergency numbers handy — because preparedness is the first step toward safety.
